商号 | 株式会社環境分析センター | |||||||||||||||
本店所在地 | 愛媛県松山市山田町乙225番地9 | |||||||||||||||
電話番号 | 089-989-5251 | |||||||||||||||
FAX番号 | 089-989-5261 | |||||||||||||||
設立年月日 | 昭和49年6月14日 | |||||||||||||||
資本金 | 60,000,000円 | |||||||||||||||
従業員数 | 22名(内、パート社員5名) | |||||||||||||||
代表取締役 |
|
|||||||||||||||
取引銀行 | 伊予銀行 本店
愛媛銀行 本店 |
|||||||||||||||
事業登録 |
|
昭和 49年 | 6月14日 | 設立 | |
昭和 53年 | 4月24日 | 第環 8号 濃度に係る計量証明事業登録 | |
昭和 56年 | 3月31日 | 登録番号38-9 作業環境測定機関登録 | |
平成 5年 | 11月1日 | 計量法の全面改訂により濃度及び音圧レベル再登録 | |
平成16年 | 4月1日 | 第環24号 振動加速度レベルに係る計量証明事業登録 | |
平成 16年 | 11月1日 | 愛媛環境分析センターから環境分析センターへ商号変更 | |
平成 17年 | 2月1日 | 中央環境分析センターを吸収合併し、資本金6000万円 | |
平成 21年 | 3月30日 | ISO9001認証取得 | |
平成 22年 | 2月27日 | 愛媛県22水第1号 建築物飲料水水質検査業登録 | |
平成 22年 | 5月24日 | 水道法水質検査機関登録 | |
平成 26年 | 7月22日 | 愛媛県松山市山田町へ社屋移転 | |
平成 30年 | 5月14日 | 土壌汚染対策法指定調査機関に指定 |
適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ 2023年10月1日より開始の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関して、当社は適格請求書発行事業者の登録が完了しておりますので
お知らせいたします。 登録番号:T2500001000707 上記の登録番号は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでもご確認いただけます。 |
ISO9001 認証取得 認証規格 ISO9001
ISO9001 25344 |
電話でのお問い合わせ
|
|
|